| VEHICULOS SERIGRÁFICOS. PANTALLAS PLANA | ||||
| Vehículo serigráfico. VAT-401 | Vehículo serigráfico. VAT-412 | Vehículo serigráfico. VAT-428 | Vehículo serigráfico. VAT-441 | Vehículo serigráfico. VAT-442 |
| Monococción rápida. | Bicocción, Monococción rápida y Gres porcelánico esmaltado. | Bicocción. | ||
| Vehículo serigráfico formulado específicamente para conseguir una gran definición sin perder adherencia a la aplicación anterior y manteniendo los constantes reólogicos en reposo encima de la pantalla. | ||||
| Su buena pseudoplasticidad permite una gran definición, incluso superponiendo la aplicación sobre un relieve. | ||||
| Tiene una rápida penetración sobre la aplicación, consiguiendo poder trabajar con varias serigrafías con un tiempo mínimo de secado. | Tiene una rápida penetración sobre la aplicación, consiguiendo poder trabajar con varias serigrafías con un tiempo mínimo de secado, incluso con efecto positivo-negativo, de gran paso de tinta serigráfica. | |||
| Puede utilizarse tambien para rotativas. | ||||
| La dosis de empleo adecuada varía entre 65-80 partes de vehículo para 100 partes de sólido. | ||||
| Densidad: 1.107-1.109 gr/cc a 23ºC | Densidad: 1.095-1.105 gr/cc a 23ºC | Densidad: 1.105-1.110 gr/cc a 23ºC | Densidad: 1.092-1.096 gr/cc a 23ºC | Densidad: 1.080-1.100 gr/cc a 23ºC |
| Viscosidad: 130-190 cps a 23ºC | Viscosidad: 90-125 cps a 23ºC | Viscosidad: 170-250 cps a 23ºC | Viscosidad: 55-85 cps a 23ºC |
Viscosidad:
40-80 cps |
| PH: 7-8 | PH: 7,5-8,8 | PH: 7-8 | PH: 6,5-8,5 | PH: 7-8,5 |
| Solubilidad: Completa en agua | ||||